דוד קיטור יחיד תוף
מבוא :
תוף בודד שרשרת גריל דוד פחם הוא אופקי שלוש-גב מים מרוכבים צינור אש. תקן צינור אש בתוף וקיר המים בצינור האור קבוע בצד ימין ושמאל של הכבשן. עם סטוקר סורג מחרוזת קל להזנה מכנית ועל ידי מאוורר המפוח ומפוח לאוורור מכני, מימוש ברז מכאני על ידי מסיר סיגים מגרד.
הופר הדלק צונח לסורגה, ואז נכנס לתנור לשריפה, ליד חדר האפר מעל הקשת האחורית, הלהבה עוברת דרך צינור האש האחורי הראשון לתא העשן הקדמי, ואז פונה חזרה מארגז העשן הקדמי לשפכה השנייה עבור כלכלן ו קולט אבק, סוף סוף, שוחרר לאטמוספירה על ידי מאוורר הגיחה דרך הארובה.

פרמטר:
DZG(ל)דוד קיטור בוער פחם סוג אופקי
רשימת פרמטרי טכנולוגיה עיקרית
דֶגֶם | DZG1-0.7-A II DZG1-1.0-A II DZG1-1.25-A II |
DZG2-1.0-A II DZG2-1.25-A II DZG2-1.57-AII |
DZG4-1.25-A II DZG4-1.57-A II |
DZL1-0.7-A II DZL1-1.0- A II DZL1-1.25- A II DZL1-1.57- A II DZL1-2.45- A II |
||
קיבולת מדורג T / h | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
לחץ עבודה מדורג Mpa | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 / 1.57 | 1.25 / 1.57 | 0.7 / 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | ||
טמפ 'קיטור מדורג ℃ | 170/183/194 | 183/194/204 | 194/204 | 170/183/194/204/226 | ||
הזנת טמפ 'מים. ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
צריכת דלק קילוגרם לשעה | 170 | 330 | 600 | 170 | ||
יעילות תרמית % | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
חימום משטח מ"ר | גוף הדוד | 32.4 | 33.85 | 75.75 | 32.4 | |
כלכלן | 12.51 | 24.64 | 38.5 | 12.51 | ||
שטח סורג מ"ר | 1.37 | 2.3 | 2.05 | |||
סוג דלק מעוצב | פחם ביטומני | פחם ביטומני | פחם ביטומני | פחם ביטומני | ||
מקסימום משקל הובלה T | 10.6 | 19.6 | 26.5 | 13.3 | ||
מקסימום ממד תחבורתי מ | 4.75x2.1x2.6 | 5.7x3.4x4.6 | 5.49x2.6x3.5 | 5.65x2.1x2.6 | ||
דגם ומפרט ציוד עזר לדוד | ||||||
מפוח | דֶגֶם | T4-72-11; 3.2A; Right225 ° | T4-72-11; 3.2A; Righ 315 ° | T4-72-11; 4A; ימינה 315 מעלות | T4-72-11; 3.2A; 225 מעלות ימינה | |
כוח מוטורי | N = 1.5 קוו | N = 3 קוו | N = 5.5 קוו | N = 1.5 קוו | ||
מאוורר טיוטה | דֶגֶם | YX9-35-11; 5C; 0 ° ימינה | Y-9-26; 6.3C; 0 ° ימינה | Y-9-26; 9D; 0 ° ימני | YX 9-35-11; 5C; 0 ° ימינה | |
מָנוֹעַ כּוֹחַ | N = 5.5 קוו | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 5.5 קוו | ||
תיבת הילוכים | דֶגֶם | GL-5P | ||||
כוח מוטורי | N = 0.55 קוו | |||||
משאבת מים להאכיל | דֶגֶם | 1.5WCT-120 | 1½ GC5x7 | 1½ GC5x7 | 1.5WCT-120 | |
כוח מוטורי | N = 2.2 קוו | N = 7.5 קוו | N = 7.5 קוו | N = 2.2 קוו | ||
מסיר אבק | דֶגֶם | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-1 |
דֶגֶם | דזL2-1.0-אי דזL2-1.25-אי דזL2-1.57-אי דזL2-2.45-AII |
דזL4-1.25-אי דזL4-1.57-אי דזL4-2.45-אי |
דזL6-1.25-אי דזL6-1.57-אי דזL6-2.45-אי |
DZL8-1.57-AII | DZL10-1.25-AII DZL10-1.57-AII DZL10-2.45-AII |
|||
מדורג קיבולת T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
לחץ עבודה מדורג Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.57 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||
מדורג טמפ 'קיטור. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||
הזנת טמפ 'מים. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||
צריכת דלק קילוגרם לשעה | 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||
יעילות תרמית % | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||
חימום משטח מ"ר | גוף הדוד | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||
כלכלן | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||
שטח סורג מ"ר | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||
מְעוּצָב סוג דלק | פחם ביטומני | פחם ביטומני | פחם ביטומני | פחם ביטומני | ||||
משקל תחבורה מקסימלי Tעַל | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||
מקסימום ממד תחבורתי מ | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||
דגם ומפרט ציוד עזר לדוד | ||||||||
מפוח | דֶגֶם | T4-72-11; 3.2A; Right315 ° | T4-72-11; 4A; 315 מעלות | T4-72-11; 5A; 225 מעלות ימינה | GG8-Na;7.1 א; 225 מעלות ימינה | 10TG811 ישר 225 מעלות | ||
כוח מוטורי | N = 3 קוו | N = 5.5 קוו | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 קוו | |||
מאוורר טיוטה | דֶגֶם | Y9-26;6.3C; 0 ° ימינה | Y-9-26; 9D; 0 ° ימינה | Y-8-39; 9D; 0 ° ימני | GY8-1; Na9.5D; 0 ° ימינה | 10JY; 9.5D; 0 ° ימינה | ||
מָנוֹעַ כּוֹחַ | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30 קילוואט | N = 37Kw | N = 45 קוו | |||
תיבת הילוכים | דֶגֶם | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||
כוח מוטורי | N = 0.55 קוו | N = 0.55 קוו | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||
משאבת מים להאכיל | דֶגֶם | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||
כוח מוטורי | N = 7.5 קוו | N = 7.5 קוו | N = 7.5 קוו | N = 22 Kw | N = 2.2 קוו | |||
מסיר אבק | דֶגֶם | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
כתוב כאן את המסר שלך ושלח אלינו