כדורי קליפה קליפת דוד ביומסה
פרמטר:
DZG (L) דוד קיטור בוער ביומסה מסוג אופקי
רשימת פרמטרי טכנולוגיה עיקרית
דֶגֶם | דזז2-1.0-ס דזL2-1.25-ס דזL2-1.57-ס דזL2-2.45-ס |
דזז4-1.25-ס DZL4-1.25-S דזL4-1.57-ס דזL4-2.45-ס |
דזL6-1.25-ס דזL6-1.57-ס דזL6-2.45-ס |
DZL8-1.25-ס DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-ס DZL10-1.57-ס DZL10-2.45-ס |
|||||||
מדורג קיבולת T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
לחץ עבודה מדורג Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
מדורג טמפ 'קיטור. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
הזנת טמפ 'מים. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
צריכת דלק קילוגרם לשעה | 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
יעילות תרמית % | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
חימום משטח מ"ר | גוף הדוד | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
כלכלן | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
שטח סורג מ"ר | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
סוג דלק מעוצב | ביומסה | ביומסה | ביומסה | ביומסה | ביומסה | |||||||
משקל תחבורה מקסימלי Tעַל | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
מקסימום ממד תחבורתי מ | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
דגם ומפרט ציוד עזר לדוד | ||||||||||||
מפוח | דֶגֶם | T4-72-11;3.2A; ימינה 315 ° | T4-72-11;4A; 315 מעלות | T4-72-11;5 א; 225 מעלות ימינה | GG8-Na ;7.1 א; ימינה 225 ° | 10TG811D225 מעלות ימינה | ||||||
כוח מוטורי | N = 3 קוו | N = 5.5 קוו | N = 11 קוו | N = 11 Kw | N = 15 קוו | |||||||
מאוורר טיוטה | דֶגֶם | Y9-26 ;6.3C; 0 ° ימינה | Y-9-26;9D; 0 ° ימינה | Y-8-39;9D; 0 ° ימני | GY8-1;Na9.5D; ימינה 0 ° | 10JY;9.5 ד; 0 ° ימינה | ||||||
מָנוֹעַ כּוֹחַ | N = 11 קוו | N = 22 Kw | N = 30 קילוואט | N = 37Kw | N = 45 קוו | |||||||
תיבת הילוכים | דֶגֶם | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
כוח מוטורי | N = 0.55 קוו | N = 0.55 קוו | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
משאבת מים להאכיל | דֶגֶם | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
כוח מוטורי | N = 7.5 קוו | N = 7.5 קוו | N = 7.5 קוו | N = 22 Kw | N = 2.2 קוו | |||||||
מסיר אבק | דֶגֶם | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
דלק עץ, קליפות אורז, קליפות, כדורים, bagasse, פסולת וכו '.

לְהַצִיג
זרימת צ'אט
כתוב כאן את המסר שלך ושלח אלינו